南京長(zhǎng)盛CS9911AI程控耐壓測(cè)試儀
南京長(zhǎng)盛CS9911AI程控耐壓測(cè)試儀參數(shù)
型號(hào) | CS9911AI | CS9911BI | CS9912AI | CS9912BI |
輸出電壓(kV) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000)(AC/DC) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000)(AC/DC) |
精確度 | ±(1%+5V) | ±(1%+5V) | ±(1%+5V) | ±(1%+5V) |
測(cè)試電流(mA) | (0.001~12)(AC) | (0.001~12/5)(AC/DC) | (0.001~20)(AC) | (0.001~20/10)(AC/DC) |
精確度 | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) |
測(cè)試時(shí)間(s) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電弧偵測(cè)(mA) | (0~12)(AC) | (0~12/5)(AC/DC) | (0~20)(AC) | (0~20/10)(AC/DC) |
外型尺寸 | 寬×高×深=286×95×410 |
重量(約) | 8.4kg(凈重) 10 kg (裝運(yùn)重量) | 8.5kg(凈重) 10.1 kg (裝運(yùn)重量) | 9.7kg(凈重) 11.2 kg (裝運(yùn)重量) | 9.2kg(凈重) 10.8 kg (裝運(yùn)重量) |
產(chǎn)品性能
·安全防電墻檢測(cè)功能 ·電壓按時(shí)間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn) ·電壓按時(shí)間梯度下降,防止反向過(guò)沖 ·過(guò)零啟動(dòng),防止被測(cè)件損壞 ·可任意設(shè)置測(cè)試模式 ·電壓上升時(shí)間、電壓下降時(shí)間、測(cè)試時(shí)間、暫停時(shí)間可任意設(shè)定 ·電流上下限設(shè)定 ·大功率可達(dá)500VA ·可設(shè)置offset值 ·LCD液晶顯示,菜單引導(dǎo)操作 ·具有電弧偵測(cè)功能(按電流設(shè)置) ·1%業(yè)內(nèi)zui高精度 ·測(cè)試頻率50/60Hz ·測(cè)試過(guò)程中可手動(dòng)改變輸出電壓大小 ·20記憶組,8個(gè)測(cè)試步驟 ·配備PLC接口,選配RS232接口、RS485接口
◆測(cè)試狀態(tài)說(shuō)明
●合格測(cè)試 ●不合格測(cè)試
●軟啟動(dòng)實(shí)際波形 ●軟復(fù)位實(shí)際波形
◆標(biāo)配附件
CS26009-1 CS26009-2 CS26009-3
◆