型號 | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 |
AC輸入 額定輸出 |
AC輸入 | 公稱輸入電壓 | 100V~240Vac、50/60Hz |
電壓,頻率范圍 | 90V~250Vac、47Hz~63Hz |
電流 | 10Aac以下(額定負載時) |
突入電流 | 40Apeak以下 |
功率 | 900VA 以下(額定負載時) |
力率 | 0.95(輸入電壓100V、額定負載時)(TYP值) |
額定輸出 | 輸出功率 | 400W | 402W | 400W |
輸出電壓 | ±20V | ±40V | ±60V | ±80V |
輸出電流 | ±20A | ±10A | ±6.7A | ±5A |
接地電壓 | DC500V接地只有COM端子可 |
恒電壓(CV模式) |
直流電壓 | 設定范圍 *1 | 雙擊模式 | 0.000V??±21.000V | 0.000V??±42.000V | 0.000V??±63.000V | 0.000V??±84.000V |
單極模式 | 0.000V??21.000V | 0.000V??42.000V | 0.000V??63.000V | 0.000V??84.000V |
Fine機能 | ±5% of rating |
設定分辨率 | 0.001V(Fine的設定分辨率為0.0001V) | 0.002V(Fine的設定分辨率為0.0002V) |
設定精度*2 | ±(0.05% of setting+0.05% of rating) |
溫度系數 | ±(100ppm/℃of rating)(TYP值) |
交流電壓 | 設定范圍*1 | 0.0Vpp??42.0Vpp | 0.0Vpp??84.0Vpp | 0.0Vpp??126.0Vpp | 0.0Vpp??168.0Vpp |
設定分辨率 | 0.01V | 0.1V |
設定精度*3 | ±0.5% of rating |
交流頻率 | 設定范圍 | 0.01Hz~100.00kHz |
設定分辨率 | 0.01Hz |
設定精度 | ±200 ppm |
sweep | 線性,對數 |
sweep時間 | 100μs??1000s(分辨率100μs) |
交流波形 | 種類 | 正玄波,方波,三角波,任意波形(16種) |
開始相位 | 0°??359° |
方波DUTY | 0.1%??99.9%(f<100Hz)、1%??99%(100Hz≦f<1kHz) 10%??90%(1kHz≦f<10kHz)、50%固定(10kHz<f) |
恒電壓特性 | 頻率特性*4 | DC~100kHz(TYP值) |
反應時間*5 *6 | 3.5μs、10μs、35μs、100μs(TYP 值) |
過調量 | 5%以下(TYP值) |
( 脈動噪音 ( | p-p)*7 | 20mV(TYP值) | 30mV(TYP值) |
rms)*8 | 2mV(TYP值) | 4mV(TYP值) |
負載變動*9 | ±(0.005% of setting + 1mV) |
電源變動*10 | ±(0.005% of setting + 1mV) |
恒電流(CC模式) |
直流電流 | 設定范圍 *1 | 雙極模式 | 0.000A??±21.000A | 0.000A??±10.500A | 0.000A??±7.035A | 0.000A??±5.250A |
單極模式 |
Fine機能 | ±5% of rating |
設定分辨率 | 0.001A(Fine的設定分辨率為0.0001A) |
設定精度*2 | ±(0.3% of rating) |
溫度系數 | ±(100ppm/℃of rating)(TYP值) |
交流電流 | 設定范圍*1 | 0.0App~42.0App | 0.0App~21.0App | 0.0App~14.07App | 0.0App~10.5App |
設定分辨率 | 0.01A |
設定精度*3 | ±0.5% of rating |
交流頻率 | 設定范圍 | 0.01Hz~100.00kHz |
設定分辨率 | 0.01Hz |
設定精度 | ±200 ppm |
sweep | 線性,對數 |
sweep時間 | 100μs??1000s(分辨率100μs) |
交流波形 | 種類 | 正玄波,方波,三角波,任意波形(16 種) |
開始相位 | 0°??359° |
方波DUTY | 0.1%??99.9%(f<100Hz)、1%??99%(100Hz≦f<1kHz) 10%??90%(1kHz≦f<10kHz)、50%固定(10kHz<f) |
恒電流特性 | 頻率特性*4 | DC~10kHz(TYP值) | DC~5kHz(TYP值) | DC~10kHz(TYP值) |
反應時間 | 35μs、100μs、350μs、1m(s TYP值) | 70μs、100μs、350μs、1m(s TYP值) | 35μs、100μs、350μs、1m(s TYP值) |
過調量 | 5%以下(TYP值) |
脈動噪音(rms)*7 | 3mA(TYP值) |
負載變動*8 | ±(0.01% of setting + 1mA) |
電源變動*9 | ±(0.01% of setting + 1mA) |
通信接口 |
共通仕樣 | 軟件協(xié)議 | IEEEStd 488.2-1992 |
指令語言 | SCPI Specification 1999.0標準仕樣 |
RS232C | 硬件 | EIA232D標準仕樣 D-SUB9連接針(公口)*1波特率:1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps 數據長度7Bit或8Bit停止Bit 1Bit或2Bit流通量控制流程控制 X-Flow/不對應 |
程序信息終結 | 受信實LF,送信時CR/LF |
GPIB | 硬件 | IEEEStd 488.2-1987標準仕樣 SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1 24連接針(容器) |
程序信息終結 | 受信時LF or EOI、送信時LF+EOI |
primary地址 | 1??30 |
USB | 硬件 | USB2.0仕様に準拠、通信速度12Mbps(Full Speed)、插座B型 |
程序信息終結 | 受信時LF or EOM、送信時LF+EOM |
通信速度 | USBTMC-USB488標準設備級 |
LAN(選購件) | 硬件 | IEEE802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet IPv4,RJ-45連接器*2 |
對應LXI Class C.Specification 1.2標準 | 不對應LXI標準 |
通信協(xié)議 | VXI-11 |
程序信息終結 | 受信時LF or END、送信時LF+END |
一般規(guī)格 |
尺寸(最大部) | 429.5W×128(145)H×550(595)Dmm |
重量 | 約22kg |
附屬品 | 電源線:1根,J1連接口(插座:1個,保護蓋:2組,端子:30組)重量物警告標簽:1張,CD-ROM:1張,安裝指南:1冊、快速參考:和文1份、英文1份、安全手冊:1冊 |